Somma / Max-Bar(系列10)
棒材直径可达3/8”(10mm)
请注意:插页每包10个.



右手
系列10刀架
A/B | C | D | E | R.H. 持有人 | L.H. 持有人 |
.312 | 3.50 | .550 | .317 | stanr - 053 v | stanl - 053 v |
.375 | 3.50 | .550 | .380 | stanr - 063 v | stanl - 063 v |
.375 | 5.00 | .550 | .380 | stanr - 063 c | stanl - 063 c |
.500 | 3.50 | .550 | .505 | stanr - 083 v | stanl - 083 v |
.500 | 5.00 | .550 | .505 | stanr - 083 c | stanl - 083 c |
.625 | 3.50 | - | .630 | stanr - 103 v | stanl - 103 v |
支架包括3号螺丝.50-095和T-15-P扳手

请注意:插页每包10个.

前转向(系列10)
宽度 | 深度 | 半径 | R.H. 插入 | L.H. 插入 | |||
英寸 | MM | 英寸 | MM | 英寸 | MM | ||
.125 | 3.18 | .230 | 5.84 | 0 | 0 | tftr - 3040 | tftl - 3040 |
.125 | 3.18 | .230 | 5.84 | .005 | 0.13 | tftr - 3045 | tftl - 3045 |
.125 | 3.18 | .230 | 5.84 | 0 | 0 | tftrb - 3040** | tftlb - 3040** |
.125 | 3.18 | .230 | 5.84 | .005 | 0.13 | tftrb - 3045** | tftlb - 3045** |
**芯片控制

掉头(系列10)
宽度 | 深度 | 半径 | R.H. 插入 | L.H. 插入 | ||
英寸 | MM | 英寸 | MM | |||
.093 | 2.36 | .230 | 5.84 | 0 | tbtr - 3306 | tbtl - 3306 |
.078 | 1.98 | .230 | 5.84 | 0 | tbtr - 3305 | tbtl - 3305 |
.062 | 1.57 | .230 | 5.84 | 0 | tbtr - 3304 | tbtl - 3304 |
.047 | 1.19 | .130 | 3.30 | 0 | tbtr - 3303 | tbtl - 3303 |

广场下
跳水 & Turn(系列10)
宽度 | 深度 | 半径 | R.H. 插入 | L.H. 插入 | ||
英寸 | MM | 英寸 | MM | |||
.093 | 2.36 | .230 | 5.84 | 0 | ttgr - 3093 | ttgl - 3093 |
.078 | 1.98 | .230 | 5.84 | 0 | ttgr - 3078 | ttgl - 3078 |
.062 | 1.57 | .230 | 5.84 | 0 | ttgr - 3062 | ttgl - 3062 |
.047 | 1.19 | .130 | 3.30 | 0 | ttgr - 3047 | ttgl - 3047 |
.030 | 0.76 | .090 | 2.28 | 0 | ttgr - 3030 | ttgl - 3030 |

宽度 | 深度 | A° | R.H. 插入 | L.H. 插入 | ||
英寸 | MM | 英寸 | MM | |||
.093 | 2.36 | .230 | 5.84 | 15° | tcor - 3156 | tcol - 3156 |
.078 | 1.98 | .230 | 5.84 | 15° | tcor - 3155 | tcol - 3155 |
.062 | 1.57 | .230 | 5.84 | 15° | tcor - 3154 | tcol - 3154 |
.047 | 1.19 | .230 | 5.84 | 15° | tcor - 3153 | tcol - 3153 |
.040 | 1.00 | .180 | 4.57 | 20° | tcor - 3201 m | tcol - 3201 m |
.031 | 0.78 | .100 | 2.54 | 20° | tcor - 3202 | tcol - 3202 |

左手插入
显示右手截止日期
Opp. 取料主轴手动切断(系列10)
宽度 | 深度 | A° | R.H. 插入 | L.H. 插入 | |||
英寸 | MM | 英寸 | MM | ||||
.093 | 2.36 | .230 | 5.84 | 15° | tcolr - 3156 | tcorl - 3156 | |
.078 | 1.98 | .230 | 5.84 | 15° | tcolr - 3155 | tcorl - 3155 | |
.062 | 1.57 | .230 | 5.84 | 15° | tcolr - 3154 | tcorl - 3154 | |
.047 | 1.19 | .230 | 5.84 | 15° | tcolr - 3153 | tcorl - 3153 | |
.040 | 1.00 | .180 | 4.57 | 20° | tcolr - 3201 m | tcorl - 3201 m | |
.031 | 0.78 | .100 | 2.54 | 20° | tcolr - 3202 | tcolr - 3202 |

开槽(系列10)
宽度 | 深度 | 半径 | R.H. 插入 | L.H. 插入 | ||
英寸 | MM | 英寸 | MM | |||
.093 | 2.36 | .230 | 5.84 | 0 | tngr - 3093 | tngl - 3093 |
.078 | 1.98 | .230 | 5.84 | 0 | tngr - 3078 | tngl - 3078 |
.062 | 1.57 | .230 | 5.84 | 0 | tngr - 3062 | tngl - 3062 |
.047 | 1.19 | .230 | 5.84 | 0 | tngr - 3047 | tngl - 3047 |
.040 | 1.00 | .180 | 4.57 | 0 | tngr - 3040 | tngl - 3040 |
.031 | 0.78 | .100 | 2.54 | 0 | tngr - 3031 | tngl - 3031 |
.020 | 0.50 | .090 | 2.28 | 0 | tngr - 3020 | tngl - 3020 |
.015 | 0.38 | .080 | 2.03 | 0 | tngr - 3015 | tngl - 3015 |

螺纹60°中心定位(系列10)
宽度 | 深度 | 半径 | R.H. 插入 | L.H. 插入 | |||
英寸 | MM | 英寸 | MM | 英寸 | MM | ||
.125 | 3.18 | .230 | 5.84 | .004 | .10 | tnvr - 3125 | tnvl - 3125 |
.062 | 1.57 | .230 | 5.84 | .002 | .05 | tnvr - 3062 | tnvl - 3062 |
.031 | 0.78 | .190 | 4.82 | 0 | 0 | tnvr - 3031 | tnvl - 3031 |