Somma / Max-Bar(系列16)
棒材直径可达5/8”(16mm)
请注意:插页每包10个.



右手
系列16刀架
A/B | C | D | E | R.H. 持有人 | L.H. 持有人 |
.375 | 3.50 | .750 | .380 | stanr - 064 v* | stanl - 064 v* |
.375 | 5.00 | .750 | .380 | stanr - 064 c* | stanl - 064 c* |
.500 | 3.50 | .750 | .505 | stanr - 084 v | stanl - 084 v |
.500 | 5.00 | .750 | .505 | stanr - 084 c | stanl - 084 c |
.625 | 3.50 | .750 | .630 | stanr - 104 v | stanl - 104 v |
.750 | 5.00 | - | .755 | stanr - 124 c | stanl - 124 c |
支架包括4号螺丝.06-095和T-20-P扳手

请注意:插页每包10个.

前弯(系列16)
宽度 | 深度 | 半径 | R.H. 插入 | L.H. 插入 | |||
英寸 | MM | 英寸 | MM | 英寸 | MM | ||
.187 | 4.75 | .350 | 8.90 | 0 | 0 | tftr - 4040 | tftl - 4040 |
.187 | 4.75 | .350 | 8.90 | .005 | 0.13 | tftr - 4045 | tftl - 4045 |
.187 | 4.75 | .350 | 8.90 | 0 | 0 | tftrb - 4040** | tftlb - 4040** |
.187 | 4.75 | .350 | 8.90 | .005 | 0.13 | tftrb - 4045** | tftlb - 4045** |
**芯片控制

掉头(系列16)
宽度 | 深度 | 半径 | R.H. 插入 | L.H. 插入 | |||
英寸 | MM | 英寸 | MM | ||||
.125 | 3.18 | .350 | 8.90 | 0 | tbtr - 4308 | tbtl - 4308 | |
.093 | 2.36 | .350 | 8.90 | 0 | tbtr - 4306 | tbtl - 4306 | |
.078 | 1.98 | .300 | 7.62 | 0 | tbtr - 4305 | tbtl - 4305 | |
.062 | 1.57 | .230 | 5.84 | 0 | tbtr - 4304 | tbtl - 4304 | |
.047 | 1.19 | .130 | 3.30 | 0 | tbtr - 4303 | tbtl - 4303 |

广场下
跳水 & 转(系列16)
宽度 | 深度 | 半径 | R.H. 插入 | L.H. 插入 | |||
英寸 | MM | 英寸 | MM | ||||
.125 | 3.18 | .350 | 8.90 | 0 | ttgr - 4125 | ttgl - 4125 | |
.093 | 2.36 | .350 | 8.90 | 0 | ttgr - 4093 | ttgl - 4093 | |
.078 | 1.98 | .300 | 7.62 | 0 | ttgr - 4078 | ttgl - 4078 | |
.062 | 1.57 | .230 | 5.84 | 0 | ttgr - 4062 | ttgl - 4062 | |
.047 | 1.19 | .130 | 3.30 | 0 | ttgr - 4047 | ttgl - 4047 | |
.031 | 0.76 | .090 | 2.28 | 0 | ttgr - 4031 | ttgr - 4031 |

截止(系列16)
宽度 | 深度 | A° | R.H. 插入 | L.H. 插入 | |||
英寸 | MM | 英寸 | MM | ||||
.125 | 3.18 | .370 | 9.40 | 15° | tcor - 4158 | tcol - 4158 | |
.093 | 2.36 | .370 | 9.40 | 15° | tcor - 4156 | tcol - 4156 | |
.078 | 1.98 | .370 | 9.40 | 15° | tcor - 4155 | tcol - 4155 | |
.062 | 1.57 | .300 | 7.62 | 15° | tcor - 4154 | tcol - 4154 | |
.047 | 1.19 | .230 | 5.84 | 15° | tcor - 4153 | tcol - 4153 | |
.040 | 1.00 | .180 | 4.57 | 20° | tcor - 4201 m | tcol - 4201 m | |
.031 | 0.78 | .100 | 2.54 | 20° | tcor - 4202 | tcol - 4202 |

左手插入
显示右手截止日期
Opp. 取料主轴手动切断(系列16)
宽度 | 深度 | A° | R.H. 插入 | L.H. 插入 | |||
英寸 | MM | 英寸 | MM | ||||
.093 | 2.36 | .370 | 9.40 | 15° | tcolr - 4156 | tcorl - 4156 | |
.078 | 1.98 | .370 | 9.40 | 15° | tcolr - 4155 | tcorl - 4155 | |
.062 | 1.57 | .300 | 7.62 | 15° | tcolr - 4154 | tcorl - 4154 | |
.047 | 1.19 | .230 | 5.84 | 15° | tcolr - 4153 | tcorl - 4153 | |
.040 | 1.00 | .180 | 4.57 | 20° | tcolr - 4201 m | tcorl - 4201 m | |
.031 | 0.78 | .100 | 2.54 | 20° | tcolr - 4202 | tcorl - 4202 |